- New
No brand
No supplier
Banner
| Brand | Acer |
|---|---|
| Series | Aspire Go 15 |
| Model | AG15-42P-R1R7 |
| Part Number | NX.JJHAA.002 |
| Color | Pure Silver |
| Operating System | Windows 11 Home |
|---|
| CPU Type | AMD Ryzen 7 5000 Series |
|---|---|
| Processor Name | AMD Ryzen 7 5825U |
| Number of Cores | 8-core Processor |
| CPU L3 Cache | 16 MB |
| Screen Size | 15.6" |
|---|---|
| Touchscreen | Non-Touch Screen |
| Wide Screen Support | Yes |
| Display Type | FHD |
| Resolution | 1920 x 1080 |
| Panel | IPS |
| Display Features | 300nit; 16:9 aspect ratio |
| GPU/VPU | AMD Radeon Graphics |
|---|---|
| Video Memory | Shared system memory |
| Graphic Type | Integrated Card |
| SSD | 1 TB PCIe |
|---|
| Memory | 32GB |
|---|---|
| Memory Spec | 16 GB x 2 |
| Memory Slot (Total) | 2 |
| Memory Slot (Available) | 0 |
| Max Memory Supported | 32 GB |
| Optical Drive Type | No |
|---|
| WLAN | 802.11ax Wireless LAN |
|---|---|
| WiFi Generation | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Audio | Acer PurifiedVoice Technology with AI Noise Reduction Dual Built-in microphones |
|---|---|
| Speaker | Two built-in stereo speakers |
| Style | Thin and Light |
|---|---|
| Type | Home / Personal |
| Usage | Consumer |
| Battery | Lithium Ion |
|---|
| Dimensions (W x D x H) | 14.29" x 9.5" x 0.53"-0.78" |
|---|---|
| Weight | 3.92 lbs. |
| Package Content | Laptop, AC Adapter & Power Cord |
|---|
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Reference: AMD Ryzen 9 9950X - Ryzen 9 9000
Reference: Intel Core Ultra 9 285K - Core Ultra 9
Reference: Intel Core Ultra 9 285K - Core Ultra 9 (Series 2)
Reference: AMD Ryzen 5 7600X - Zen 4 6-Core 4.7 GHz
Reference: AMD Ryzen 9 9950X - Ryzen 9 9000 Series Granite Ridge
Reference: BiTECOOL 15.6-inch Windows 11 Laptop
Reference: eagate BarraCuda ST24000DM001 24TB
Reference: Intel Core Ultra 9 285K - Core Ultra 9
Reference: eagate BarraCuda ST24000DM001 24TB
check_circle
check_circle